11/8/16

அரசாணை நிலை எண். 231 பள்ளிக் கல்வி (சி2) துறை நாள் 11.08.2010 ன் படி மாணவர் ஆசிரியர் விகிதம்.

தொடக்கப் பள்ளிகள்.

01. -  60.  -    2

61. -  90. -  3

91. -  120. - 4

121. -  150. - 5

151. -  200. -  6

201. -  240. -  7

241. -  280. -  8

281. -  320. -  9

321. -  360. -  10

361. -  400. -  11

401. -  440. -  12

441. -  480. -  13

481. -  520. -  14

521. -  560. -  15

561. -  600. -  16

601. -  640. -  17

641. -  680. -  18

681. -  720. -  19

721. -  760. -  20

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

நடுநிலைப் பள்ளிகள்.

01. -  60. -  2

61. -  90. -  3

91. -  120. -  4

121. -  200. -  5

201. -  240. -   6

241. -  280. -  7

281. -  320. -  8

321. -  360. -  9

361. -  400. -  10

401. -  440. - 11

441. -  480. -  12

481. -  520. -  13

521. -  560. -  14

561.   600. --  15

601  -  640. -  16

641. -  680. -  17

681. - 720. -  18

721 -  760. -  19

761. -  800. -  20

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக